

60 000 ₸
| Характеристики | |
| Частотные диапазоны | 2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 900/2100 МГц LTE FDD: Band 1/3/7/8/20/32 (2100/1800/2600/900/800/1500 МГц) LTE TDD: Band 38 (2600 МГц) |
| Категория LTE | LTE Cat. 6 (скорость загрузки до 300 Мбит/с) |
| Агрегация несущих частот LTE | Агрегация смежных полос частот внутри одного диапазона: B3+B3, B7+B7, B38+B38 Агрегация несмежных полос частот из разных диапазонов: B3+B7, B3+B20, B7+B8, B7+B20, B3+B8, B1+B20, B1+B8, B20+B32 |
| Формат SIM | Micro-SIM |
| Частотный диапазон WiFi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Максимальная скорость WiFi | 867 Мбит/с |
| Максимальное число клиентских устройств WiFi | 64 |
| Безопасность WiFi | WPA/WPA2, WPS |
| Чипсет | HiSilicon Balong 722 |
| Разъемы | 1 x LAN/WAN 2 x TS9 (для подключения 3G/4G-антенн) 1 x TEL (RJ-11) 1 x Micro-SIM |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Питание | 12В, 1А |
| Температура эксплуатации | от 0°С до +40°С |
| Температура хранения | от -20°С до +70°С |
| Допустимая влажность | от 5% до 95% |
| Размер устройства | 181 x Ø102 мм |
| Вес | 430 г |
| Комплектация |
роутер, адаптер питания, Ethernet-кабель, инструкция |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | 3G/4G |
| Форм-фактор | Внутренний |
| Максимальная скорость 3G | 15 Мб/с |
| Максимальная скорость 4G | 300 Мб/с |
| Интерфейс | USB |
| Интерфейс подключения (LAN-порт) | Gigabit Ethernet |
| Вход (WAN порт) | Ethernet |
| Встроенный коммутатор | Да |
| Режим моста | Да |
| USB-порт | Нет |
| Межсетевой экран | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Выход под внешнюю антенну | Да |
| Наличие слота для карт памяти microSD | Нет |
| Состояние | Новое |